专家计划:大发肆号命中率:83% | 回报率:1367%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1155-1157期 | 小 | 1155期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 大 | 1146期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 大 | 1141期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1126期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 12连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1084期 | 2,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。